<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bliżej Domen - domeny internetowe bez tajemnic! &#187; Parkingi</title>
	<atom:link href="http://xn--bliejdomen-kjc.pl/category/parkingi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--bliejdomen-kjc.pl</link>
	<description>Wiadomości, ciekawostki, wydarzenia ze świata domen i hostingu…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 20:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google AdWords kończy z parkingami domen?</title>
		<link>http://xn--bliejdomen-kjc.pl/ogolne/google-adwords-konczy-z-parkingami-domen.html</link>
		<comments>http://xn--bliejdomen-kjc.pl/ogolne/google-adwords-konczy-z-parkingami-domen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Parkingi]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[namedrive]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blizejdomen.pl/index.php/2008/03/17/google-adwords-konczy-z-parkingami-domen/</guid>
		<description><![CDATA[13 marca 2008 w serwisie Domain Name Wire pojawiła się informacja, która niejednemu &#8222;domeniarzowi&#8221; zmroziła krew w żyłach: Google w panelu konfiguracyjnym usługi AdWords umieścił opcję pozwalającą reklamodawcom na wyłączenie wyświetlania reklam na domenach/stronach zaparkowanych. Opcja ta, wprowadzona nieoficjalnie przez Google już kilka miesięcy temu (do tej pory jednak aktywowana wyłącznie &#8222;ręcznie&#8221; na prośbę reklamodawcy) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13 marca 2008 w serwisie <a href="http://domainnamewire.com/2008/03/13/google-lets-advertisers-opt-out-of-domain-parking-sites" title="Google Lets Advertisers Opt Out of Domain Parking Sites"><strong>Domain Name Wire</strong> pojawiła się informacja</a>, która niejednemu &#8222;domeniarzowi&#8221; zmroziła krew w żyłach: Google w panelu konfiguracyjnym usługi AdWords umieścił opcję pozwalającą reklamodawcom na <strong>wyłączenie </strong>wyświetlania reklam na domenach/stronach zaparkowanych. Opcja ta, wprowadzona nieoficjalnie przez Google już kilka miesięcy temu (do tej pory jednak aktywowana wyłącznie &#8222;ręcznie&#8221; na prośbę reklamodawcy) , pozwala na wyłączenie wyświetlania reklam we wszystkich miejscach korzystających z &#8222;kanału Google&#8221;&#8230; Co to może oznaczać? <span id="more-33"></span>Z jednej strony zapewne spadek (drastyczny?) przychodów właścicieli domen (głównie literówek, ale mogą stracić też posiadacze &#8222;generyków&#8221;) zaparkowanych w serwisach SEDO, czy NameDrive, ponieważ AdWords od Google jest podstawą funkcjonowania tego &#8211; można już to tak określić &#8211; biznesu: jeśli Google przestanie wyświetlać na zaparkowanych domenach reklam, odwiedzający nie będą mieli w co klikać. Skutki są jasne.</p>
<p>Z drugiej strony działanie to być może doprowadzi do tego, że reklamodawcy, czyli w końcu jakby nie było <strong>komercyjni klienci </strong>Google, przestaną płacić za kliknięcia, które w żaden sposób nie przekładają się na wzrost ich przychodów &#8211; kliknięcia w reklamy na parkowanych domenach to w większości przypadków &#8222;fałszywe kliki&#8221;, czyli wykonane przez pomyłkę przez odwiedzającyc. Jedną z konsekwencji może być wzrost skuteczności reklam serwowanych przez AdWords na &#8222;normalnych&#8221; stronach i wzrost zadowolenia reklamodawcy <img src='http://xn--bliejdomen-kjc.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jakie cała ta akcja będzie miała przełożenie na przychody właścicieli zaparkowanych domen i nastroje wśród klientów AdWords? A jak się zachowa w tej sytuacji Yahoo, drugi duży gracz na rynku reklamowym? Zapowiada się ciekawie :0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--bliejdomen-kjc.pl/ogolne/google-adwords-konczy-z-parkingami-domen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google nie lubi DNT?</title>
		<link>http://xn--bliejdomen-kjc.pl/ogolne/google-nie-lubi-dnt.html</link>
		<comments>http://xn--bliejdomen-kjc.pl/ogolne/google-nie-lubi-dnt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Parkingi]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[dnt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tasting]]></category>
		<category><![CDATA[VeriSign]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blizejdomen.pl/index.php/2008/01/31/google-nie-lubi-dnt/</guid>
		<description><![CDATA[W serwisie DomainNews pojawiła się kilka dni temu intrygująca informacja: Google &#8222;zabiera się&#8221; za tzw. domeny testowe (DNT), czyli założone w celu &#8222;wypróbowania&#8221; przez 5 dni nazwy. O co chodzi i co zrobi Google? 11 lutego 2008 roku wyłączy możliwość wyświetlania reklam kontekstowych AdSense na takich domenach. O co chodzi? Domeny międzynarodowe, zanim zostaną zarejestrowane, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W serwisie <a href="http://www.domainnews.com/aftermarket/2008012295/google-takes-aim-at-domain-tasting-profiteers/" title="Google takes aim at domain tasting profiteers"></a><a href="http://domainnews.com" title="Domain Name News">DomainNews </a>pojawiła się kilka dni temu intrygująca informacja: Google &#8222;zabiera się&#8221; za tzw. domeny testowe (DNT), czyli założone w celu &#8222;wypróbowania&#8221; przez 5 dni nazwy. O co chodzi i co zrobi Google? 11 lutego 2008 roku wyłączy możliwość wyświetlania reklam kontekstowych AdSense na takich domenach.</p>
<p><span id="more-29"></span>O co chodzi?</p>
<p>Domeny międzynarodowe, zanim zostaną zarejestrowane, z automatu przez 5 dni znajdują się w okresie &#8216;tastingu&#8217; (DNT). Jeśli następnie taka domena zostanie usunięta, opłata za rejestrację nie zostanie pobrana. W przypadku .pl tez istnieje DNT, jednak działający na nieco innych zasadach: testy każdej domeny trwają 14 dni i kosztują pewną (niewielką) kwotę. Niemniej jednak pomimo tych różnic idea samej usługi sprowadza się do prostego &#8222;wypróbuj, zanim zapłacisz&#8221;.</p>
<p>Idea bardzo słuszna, pozwalająca np. na zaoferowanie klientom możliwości przetestowania danej usługi związanej z domeną, bez płacenia (albo za symboliczną opłatą) i przekonania się jak to fajnie mieć własną nazwę <img src='http://xn--bliejdomen-kjc.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dlaczego zatem dla Google DNT jest zły i chce z nim walczyć?</p>
<p>Powód jest prosty: DNT zostało wykorzystane do czegoś niestety innego. Ogromna ilość domen, zwłaszcza literówek znanych marek i firm, ale również zwykłych domen jest zakładana w DNT, a następnie parkowana na stronach z reklamami, głównie AdSense Google.</p>
<p>W ten sposób &#8222;właściciel&#8221; ma 5 dni na sprawdzenie czy na danej domenie jest ruch. Jeśli na takiej domenie &#8222;jest ruch&#8221; &#8211; są i &#8222;kliknięcia&#8221; w reklamy, a zatem przychody dla &#8222;właściciela&#8221;. Po 5 dniach domena jest albo rejestrowana, albo, co się zdarza bardzo często, kasowana i zakładana na nowo do testów u innego rejestratora! W ten sposób co sprytniejsi korzystają z domeny nigdy jej nie rejestrując, czyli nie płacąc ani grosza (centa).</p>
<p>Proceder jest niestety poważny: jak w 2007 ogłosił VeriSign &#8222;prawie 95% wszystkich usuniętych domen .com i .net pochodziło z tastingu&#8221;.</p>
<p>Wygląda zatem na to, że problem starają się rozwiązać nie rejestratorzy, lecz reklamodawcy. 11 lutego temat załatwi Google i nie będzie wyświetlał reklam kontekstowych na młodszych niż 5 dni domenach. Czy i kiedy podobnie postąpi Yahoo? Czy te posunięcia wyeliminują wykorzystywanie DNT do tego, do czego nie zostało przewidziane? Zdaniem specjalistów niekoniecznie, aczkolwiek jedno jest pewne: spekulanci maja kolejny problem do obejścia.</p>
<p>Więcej informacji w języku angielskim jest dostępnych na tych stronach:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=205918984" target="_blank">www.informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=205918984</a></li>
<li><a href="http://news.smh.com.au/google-combats-domain-name-loophole/20080126-1oam.html" target="_blank">news.smh.com.au/google-combats-domain-name-loophole/20080126-1oam.html</a></li>
<li><a href="http://blog.lextext.com/blog/_archives/2008/1/25/3485986.html" target="_blank">blog.lextext.com/blog/_archives/2008/1/25/3485986.html</a></li>
<li><a href="http://www.techcrunch.com/2008/01/24/google-may-knee-cap-domain-tasting/" target="_blank">www.techcrunch.com/2008/01/24/google-may-knee-cap-domain-tasting/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--bliejdomen-kjc.pl/ogolne/google-nie-lubi-dnt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo wkracza do Wielkiej Brytanii</title>
		<link>http://xn--bliejdomen-kjc.pl/ogolne/sedo-wkracza-do-wielkiej-brytanii.html</link>
		<comments>http://xn--bliejdomen-kjc.pl/ogolne/sedo-wkracza-do-wielkiej-brytanii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 12:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Parkingi]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blizejdomen.pl/index.php/2007/12/17/sedo-wkracza-do-wielkiej-brytanii/</guid>
		<description><![CDATA[Firma SEDO zapowiedziała uruchomienie w 2008 roku lokalnego biura w Wielkiej Brytanii. Nowe lokalne biuro to, niedługo po zlikwidowaniu stałej opłaty za sprzedaż domen .uk na platformie sedo.com, kolejny krok Sedo na brytyjskim rynku domen internetowych, który, zdaniem firmy jest bardzo przyszłościowy (w ciągu roku wartość rynku wtórnego w Wielkiej Brytani, zdaniem Sedo, zwiększyła się o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma SEDO <a href="http://www.sedo.com/links/showhtml.php3?Id=1617&amp;tracked=&amp;partnerid=&amp;language=us" title="Nowe biuro SEDO w Wielkiej Brytanii">zapowiedziała uruchomienie </a>w 2008 roku lokalnego biura w Wielkiej Brytanii.</p>
<p>Nowe lokalne biuro to, niedługo po zlikwidowaniu stałej opłaty za sprzedaż domen .uk na platformie sedo.com, kolejny krok Sedo na brytyjskim rynku domen internetowych, który, zdaniem firmy jest bardzo przyszłościowy (w ciągu roku wartość rynku wtórnego w Wielkiej Brytani, zdaniem Sedo, zwiększyła się o około 30%).</p>
<p><span id="more-17"></span></p>
<p>Początkowo nowe biuro znajdować się będzie w Reading, następnie jednak zostanie przeniesione do docelowego miejsca w Londynie. </p>
<p>Informacja o otwarciu nowej lokalizacji zbiegła się z komunikatem Sedo o rekordzie cenowym dotyczącym domen .co.uk: kilkanaście dni wcześniej za cenę 150 000 funtów (czyli ponad 760 000 zł) została, przez firmę ASAP Ventures, wylicytowana domena recycle.co.uk.</p>
<p>Dotychczasowy rekord cenowy dla domen .uk stanowiła kwota 120 000 funtów, jaką nabywca zapłacił za mobile.co.uk. Najwyższą cenę w historii Sedo uzyskała domena vodka.com, sprzedana w 2006 roku za 3 miliony dolarów firmie Russian Standard, właścicielowi największej w Federacji Rosyjskiej wytwórni wódek.</p>
<p>Sedo, z ponad 8 milionami domen wystawionymi na sprzedaż, jest liderem wśród serwisów działających na wtórnym rynku domen internetowych. Na platformie Sedo dochodzi do zawarcia ponad 20 tysięcy transakcji rocznie o wartości przekraczającej łącznie 40 milionów dolarów. Sedo w biurach w Niemczech i USA zatrudnia około 150 osób.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--bliejdomen-kjc.pl/ogolne/sedo-wkracza-do-wielkiej-brytanii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

